Si estás pensando en comprar una lavadora de Cecotec pero no acabas de decidirte, hoy te traigo una comparativa donde te enseñaré todos los modelos que hay a la venta y cuáles son sus diferencias para que escojas la que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu familia.
Y no sólo eso, sino que te mostraré cuáles son las mejores lavadoras de Cecotec en estos momentos, desde mi punto de vista y después de haber probado una durante un mes.
Por lo tanto, si quieres saberlo todo acerca de las lavadoras Bolero de Cecotec, sus similitudes, sus diferencias, ventajas, desventajas y un análisis detallado de uno de sus modelos, te recomiendo que te quedes por aquí durante unos minutos.
Comparativa de las lavadoras Bolero de Cecotec
Antes de pasar a la tabla comparativa, voy a explicarte cómo ha categorizado Cecotec sus lavadoras.
En este momento existen 5 series, con diferentes capacidades de carga y funciones. Estas series son (desde la más básica a la más completa): 100, 200, 400, 600 y 700.
Y, luego, los modelos varían desde los 6 hasta los 12 kg. de carga. Te pongo varios ejemplos para que entiendas su numeración:
- La lavadora Bolero DressCode 8200 soporta 8 kg de carga y pertenece a la serie 200.
- La lavadora Bolero DressCode 9600 soporta 9 kg de carga y pertenece a la serie 600.
- Etc.
Dependiendo a la serie que pertenezca la lavadora tendrá unas funciones u otras. Esto es algo que podrás ver en la tabla de a continuación.
Igual hay términos que no entiendes como “SteamMax”, “Stop&Go”, etc.
No pasa nada, cuando pasemos al análisis te hablaré de estos términos para que lo entiendas todo a la perfección.
Lavadoras Bolero de 6 a 8 kg de capacidad (más económicas)
Modelo | Bolero DressCode 1500 autodosis | Bolero DressCode 8600 | Bolero DressCode 8400 | Bolero DressCode 8200 | Bolero DressCode 8000 | Bolero DressCode 7200 | Bolero DressCode 7000 | Bolero DressCode 6000 |
Capacidad de carga | 8 kg. | 8 kg. | 8 kg. | 8 kg. | 8 kg. | 7 kg. | 7 kg. | 6 kg. |
Medidas | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 56,5 de fondo | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 56,5 de fondo | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 56,5 de fondo | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 56,5 de fondo | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 56,5 de fondo | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 49,5 de fondo | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 49,5 de fondo | 85 cm de alto x 59,5 de ancho x 40 de fondo |
Consumo de agua por ciclo | 48 litros | 48 litros | 48 litros | 48 litros | 48 litros | 45 litros | 45 litros | 43 litros |
Autodosis | ||||||||
Programas | 14 | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 |
Secadora | ||||||||
Motor Inverter Plus (sin escobillas) | ||||||||
Eficiencia energética | ||||||||
Revoluciones máximas | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1000 rpm |
Tambor | Pearl Drum (forma copo de nieve) | Diamond Care (forma de diamante) | Diamond Care (forma de diamante) | Diamond Care (forma de diamante) | Convencional | Diamond Care (forma de diamante) | Convencional | Convencional |
Lavado rápido | ||||||||
Prelavado |